
简要信息内容
沈氏节能
超临界状态二钝化反应碳配置系统的的中的主要构件,根据增加能力传热系统的将二钝化反应碳热处理无上温,发展系统的的能力。拥用组成部分紧凑型、增加能力传热、耐炎热、耐高压力等特点,可增加能源技术进行能力,下降碳排放物。
产品特点
1、高有的效率的率:应用微缓冲区架构,保持高有的效率的热调换,减少耗能,改善电力能源应用有的效率。
2、高紧凑型性:体型大小小,占水平面表面积小,节俭面积。
3、高能信性:要具备突出的耐结垢、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在不同的极端恶劣生态环境下保持稳定程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找出靠得住的低碳环保散热片认知决计划方案吗?我门也可以高速 为投资者给出产品设备提案、科技兼容和定制网站化服务培训。欢迎图片直接搞好关系我门,要了解越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





